制动流量体控制
6小时充电可达90%满电状态
可承受125%负载连续运行,5秒延迟保护。
脉宽调制正弦波输出
| 型号 | FC-ARD-4T-7.5 | FC-ARD-4T-11 | FC-ARD-4T-15 | FC-ARD-4T-18 | FC-ARD-4T-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负载 | 10HP (7.5KW) |
13HP (11kW) |
18HP (15KW) |
20HP (18KW) |
24HP (22KW) |
| 交流输入范围 | 380V / 220VAC + 15% 三相输入 50/60Hz ± 10% |
||||
| 直流电压 | 48VDC | 60VDC | 72VDC | 84VDC | 96VDC |
| 充电方式 | 制动流体控制 | ||||
| 充电时间 | 6 小时充满 90% 的电量 | ||||
| 反向流仪器 | 规格 | 脉宽调制正弦波输出 | |||
| 输出电压 | 400V / 415V / 200Vac 三相输出 50/60Hz ± 0.1Hz |
||||
| 功效 | 85% | ||||
| 超载 | 可连续承受 125% 的负载,5 秒延时保护。 | ||||
| 谐波失真 | 线性负载时小于 3%。 | ||||
| 波浪的数量 | 4:1 | ||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||
| 相位差异 | 120° ± 1° | ||||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 400*170*740 mm / 400*190*760 mm | ||||
| LCD | 市电正常,逆变器正常,蓄电池电压过低,负载过载。 | ||||
| 保护 | 输出过载和短路保护行为,直流输出低 / 高保护。 | ||||




