制动流量体控制
6小时充电可达90%满电状态
可承受125%负载连续运行,5秒延迟保护。
脉宽调制正弦波输出
| 产品型号 | FC-ARD-4T-7.5 | FC-ARD-4T-11 | FC-ARD-4T-15 | FC-ARD-4T-18 | FC-ARD-4T-22 | |
| 负载 | 10HP (8KW) | 13HP(11kW) | 18HP(15KW) | 20HP (18KW) | 24HP(22KW) | |
| 交流输入电压范围 | 380V / 220VAC + 15%三相输入50/60Hz±10% | |||||
| 直流电压 | 48VDC | 60VDC | 72VDC | 84VDC | 96VDC | |
| 充电方式 | 制动流体控制 | |||||
| 充电时间 | 6小时充满90%的电量 | |||||
| 反向流装置 | 规格说明 | 脉宽调制正弦波输出 | ||||
| 输出电压 | 400V / 415V / 200V交流三相输出50/60Hz±0.1Hz | |||||
| 能效比 | 85% | |||||
| 过载 | 可连续承受125%负载,5秒延时保护 | |||||
| 谐波失真 | 线性负载时小于3% | |||||
| 波数比 | 4:1 | |||||
| 功率源转化率 | 0.8 | |||||
| 相位差 | 120° ± 1° | |||||
| 尺寸 | 400*170*740 mm / 400*190*760 mm | |||||
| 液晶显示屏 | 市电正常,逆变器正常,电池电压过低,过载 | |||||
| 防护 | 输出有过载和短路保护行为,直流电输出有低/高保护 | |||||





